載入中…
載入中…
| 台灣時間 | 客隊 | 主隊 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 03/05 (Thu) 11:00 | 中華台北 | 澳大利亞 | 🇹🇼 中華隊 |
| 03/05 (Thu) 18:00 | 捷克 | 韓國 | |
| 03/06 (Fri) 11:00 | 澳大利亞 | 捷克 | |
| 03/06 (Fri) 18:00 | 日本 | 中華台北 | 🇹🇼 中華隊 |
| 03/07 (Sat) 11:00 | 中華台北 | 捷克 | 🇹🇼 中華隊 |
| 03/07 (Sat) 18:00 | 韓國 | 日本 | |
| 03/08 (Sun) 11:00 | 中華台北 | 韓國 | 🇹🇼 中華隊 |
| 03/08 (Sun) 18:00 | 澳大利亞 | 日本 | |
| 03/09 (Mon) 18:00 | 韓國 | 澳大利亞 | |
| 03/10 (Tue) 18:00 | 捷克 | 日本 |
資料來源:MLB 官網 Chinese Taipei Roster
| 背號 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 投打 | 所屬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 張奕 | Yi Chang | RP | 右投 右打打 | CPBL 富邦悍將 |
| 20 | 陳冠宇 | Kuan-Yu Chen | RP | 左投 左打打 | CPBL 樂天桃猿 |
| 44 | 陳柏毓 | Po-Yu Chen | SP | 右投 左打打 | Pittsburgh Pirates |
| 47 | 鄭浩均 | Hao-Chun Cheng | RP | 右投 右打打 | CPBL 中信兄弟 |
| 11 | 古林睿煬 | Ruei-Yang Gu Lin | SP | 右投 右打打 | NPB Nippon-Ham Fighters |
| 00 | 徐若熙 | Jo-Hsi Hsu | SP | 右投 右打打 | NPB SoftBank Hawks |
| 58 | 胡智為 | Chih-Wei Hu | SP | 右投 右打打 | CPBL 統一獅 |
| 0 | 林凱威 | Kai-Wei Lin | RP | 右投 右打打 | CPBL 味全龍 |
| 12 | 林詩翔 | Shih-Hsiang Lin | RP | 右投 左打打 | CPBL 台鋼雄鷹 |
| 42 | 林維恩 | Wei-En Lin | SP | 左投 左打打 | Oakland Athletics |
| 45 | 林昱珉 | Yu-Min Lin | SP | 左投 左打打 | Arizona Diamondbacks |
| 92 | 沙子宸 | Tzu-Chen Sha | RP | 右投 右打打 | Oakland Athletics |
| 96 | 孫易磊 | Yi-Lei Sun | RP | 右投 左打打 | NPB Nippon-Ham Fighters |
| 60 | 曾峻岳 | Jyun-Yue Tseng | RP | 右投 右打打 | CPBL 富邦悍將 |
| 37 | 張峻瑋 | Jun-Wei Zhang | RP | 右投 右打打 | NPB SoftBank Hawks |
| 48 | 莊陳仲敖 | Chen Zhong-Ao Zhuang | RP | 右投 右打打 | Oakland Athletics |
| 背號 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 投打 | 所屬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 蔣少宏 | Shao-Hung Chiang | C | 右投 右打打 | CPBL 味全龍 |
| 4 | 吉力吉撈.鞏冠 | Kungkuan Giljegiljaw | C | 右投 右打打 | CPBL 味全龍 |
| 27 | 林家正 | Lyle Lin | C | 右投 右打打 | Free Agent |
| 背號 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 投打 | 所屬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 張育成 | Yu Chang | 1B | 右投 右打打 | CPBL 富邦悍將 |
| 1 | 鄭宗哲 | Tsung-Che Cheng | SS | 右投 左打打 | Washington Nationals |
| 90 | 江坤宇 | Kun-Yu Chiang | SS | 右投 右打打 | CPBL 中信兄弟 |
| 55 | 李灝宇 | Hao-Yu Lee | 3B | 右投 右打打 | Detroit Tigers |
| 15 | 林子偉 | Tzu-Wei Lin | 2B | 右投 左打打 | CPBL 樂天桃猿 |
| 22 | Jonathon Long | Jonathon Long | SS | 右投 右打打 | Chicago Cubs |
| 39 | 吳念庭 | Nien-Ting Wu | 1B | 右投 左打打 | CPBL 台鋼雄鷹 |
| 背號 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 投打 | 所屬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 陳晨威 | Chen-Wei Chen | CF | 右投 左打打 | CPBL 樂天桃猿 |
| 24 | 陳傑憲 | Chieh-Hsien Chen | CF | 右投 左打打 | CPBL 統一獅 |
| 17 | Stuart Fairchild | Stuart Fairchild | RF | 右投 右打打 | Cleveland Guardians |
| 77 | 林安可 | An-Ko Lin | RF | 左投 左打打 | NPB 西武獅 |
| 年份 | 成績 | 小組戰績 |
|---|---|---|
| 2006 | 八強 | 3-2 |
| 2009 | 小組賽 | 0-4 |
| 2013 | 小組賽 | 1-3 |
| 2017 | 小組賽 | 1-3 |
| 2023 | 小組賽 | 2-2 |
本屆 Pool C 與日本、韓國、澳洲、捷克同組,晉級需搶下前二名。
2026 WBC 中華隊賽事轉播平台如下,實際頻道與時段以各平台公告為準。
| 媒體 | 平台 |
|---|---|
| 愛爾達電視 | ELTA.tv、MOD、Hami Video |
| 中華電信 | MOD、Hami Video |
| 台視 | 無線電視 |
| 東森電視 | 有線電視 |
| 緯來電視網 | 有線電視 |
球迷可視收視情況選擇最合適平台收看。以上資訊來源:Yahoo 運動,若有異動以各平台最新公告為準。